Kugelsystem
Punktevergabe im Überblick
Aktion | Punkte |
Offensive Aktionen | |
Tor durch einen Stürmer | 5 |
Tor durch einen Mittelfeldspieler | 6 |
Tor durch einen Verteidiger | 8 |
Tor durch einen Torhüter | 10 |
Vorlage | 3 |
Schuss aufs Tor | 1 |
Schlüsselpass (führt zu einem Schuss) | 1 |
Erfolgreiches Dribbling | 0.5 |
Defensive Aktionen | |
Zu-Null-Spiel (Torhüter) | 5 |
Zu-Null-Spiel (Verteidiger) | 4 |
Parade (Torhüter) | 1 |
Gehaltene Elfmeter (Torhüter) | 5 |
Erfolgreiches Tackling | 1 |
Abfangen | 1 |
Geblockter Schuss | 1 |
Strafen und Karten | |
Verschossener Elfmeter | -2 |
Gelbe Karte | -1 |
Rote Karte | -3 |
Eigentor | -2 |
Bonuspunkte | |
Spieler des Spiels | 3 |
Hattrick-Bonus | 5 |
Kapitänsbonus (Doppelte Punkte) | Varies |
Einsatz als Ersatzspieler | 1 |
Siegtreffer-Bonus | 2 |
Teamleistung | |
Teamsieg (pro Spieler) | 1 |
Unentschieden (pro Spieler) | 0.5 |
Teamniederlage (pro Spieler) | 0 |